
Здесь представляем выборку украинских участников.
Full results here:
http://gacw.no-ip.org/historico/results09a4.PDF
Results: QRA – QSO – Points – Zones – Countries =
Total – S=Single Operator – MS=Multiop. Single TX –
MM=Multop. Multi TX - L = Low – H = High – Q = QRP
- Example: S15L – Single op. 15 m 100 W.
Ukrania
UR4CU 101 - 161 - 22 - 55 = 12,397 - SAL
UR0QX Check Log
US5VX Check Log
US5XD 295 - 472 - 28 - 78 = 50,032 - SAL
US0HZ 58 - 68 - 15 - 35 = 3,400 - SAL
US0SY 292 - 547 - 46 - 110 = 85,332 - SAH
UT2IO 120 - 199 - 27 - 60 = 17,313 - SAL
UT3L 83 - 123 - 10 - 32 = 5,166 - S10L
UT5ECZ 93 - 170 - 14 - 35 = 8,330 - S40H
UT5EO 44 - 63 - 7 - 19 = 1,638 - S40H
UT5UN 154 - 222 - 28 - 63 = 28,202 - SAH
UT7MA 588 - 1029 - 51 - 146 = 202,713 - SAH
UT7UT 36 - 52 - 9 - 25 = 1,768 - S20Q
UT8EU 157 - 245 - 23 - 70 = 22,785 - SAL
UU2J 91 - 140 - 16 - 40 = 7,840 -SAL
UU7JF 65 - 92 - 22 - 45 = 6,164 - SAQ
UW1M 590 - 1031 - 51 - 146 = 203,107 - SAH
UX1AA Check Log
UX0HO 370 - 510 - 38 - 127 = 84,150 - SAL
UY2RZ 14 - 18 - 10 - 13 = 414 - SAL
UZ4L 184 - 298 - 14 - 40 = 16,092 - S20L
20 meters (Single OP. LOW power)
YO8DOH 303 - 510 - 18 - 52 = 35,700 - S20L
DL9ZP 260 - 455 - 20 - 54 = 33,670 - S20L
EA2SS 150 - 272 - 23 - 66 = 24,208 - S20L
LY4G 198 - 361 - 15 - 44 = 21,299 - S20L
UN9GD 135 - 383 - 11 - 35 = 17,756 - S20L
UZ4L 184 - 298 - 14 - 40 = 16,092 - S20L (40 watts out, ant LW)
PA0MIR 132 - 238 - 21 - 45 = 15,708 - S20L
YR6M 170 - 228 - 17 - 50 = 15,276 - S20L
RA9XU 132 - 377 - 7 - 28 = 13,195 - S20L
ON2BNC 83 - 214 - 13 - 35 = 10,272 - S20L
SQ9BDN 108 - 198 - 14 - 34 = 9,504 - S20L
RX0QA 82 - 215 - 11 - 27 = 8,170 - S20L
SP2YUV 121 - 175 - 13 - 33 = 8,050 - S20L
И так далее…
73! de UT7L team





















