Здравствуйте уважаемые радиоспортсмены Украины !
Традиционно в декабре рейтинговая комиссия Украинского
контест клуба (UCC) подводит итоги рейтинга радиоспортсменов
Украины за сезон 2008/2009 г.г.
Обработаны результаты 186
соревнований, в которых участвовало 869 индивидуальных
и 107 коллективных радиостанций !
КОЛЛЕКТИВНЫЕ РАДИОСТАНЦИИ:
[место - позывной - очков - зачетных тестов - всего тестов]
1 UR4LWC 6851.8 10 10
2 UR4MWC 6670.7 7 7
3 UR4EYN 6663.4 10 27
4 UU4JXM 6144.8 9 19
5 UT3HWW 4399.6 6 6
6 UR4EWP 4252.2 10 14
7 UR4EWT 3648.2 6 6
8 UT0AZA 3270.2 6 6
9 UR4PWC 3175.3 10 22
10 UR4EXW 3143.8 5 5
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РАДИОСТАНЦИИ:
[место - позывной - очков - зачетных тестов - всего тестов]
1 UR3QCW 12571.6 10 17
2 UR0MC 10402.3 9 9
3 UX0FF 10010.5 10 18
4 UT9FJ 9673.4 8 13
5 UU5WW 9443.4 9 18
6 UY2UA 8690.2 10 22
7 UT1IA 8358.0 10 26
8 UT2XQ 8080.2 10 29
9 UT9MZ 8062.0 10 16
10 UR5MW 8049.9 10 30
ПОЛНЫЕ ИТОГИ:
РЕЙТИНГ РАДИОСПОРТСМЕНОВ УКРАИНЫ 2008/2009 г.г.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РАДИОСТАНЦИИ:
[место - позывной - очков - зачетных тестов - всего тестов]
1 UR3QCW 12571.6 10 17
2 UR0MC 10402.3 9 9
3 UX0FF 10010.5 10 18
4 UT9FJ 9673.4 8 13
5 UU5WW 9443.4 9 18
6 UY2UA 8690.2 10 22
7 UT1IA 8358.0 10 26
8 UT2XQ 8080.2 10 29
9 UT9MZ 8062.0 10 16
10 UR5MW 8049.9 10 30
11 UT4ZG 7942.2 10 23
12 UX3MZ 7797.5 8 15
13 UT7DK 7412.7 10 12
14 UY5ZZ 7367.8 10 34
15 UT2IZ 7224.6 9 13
16 UR7GO 7162.0 9 20
17 UY0ZG 6986.5 10 21
18 UT3UA 6925.9 10 13
19 UR4UDI 6420.6 10 27
20 UX1UX 6285.2 10 21
21 UT7NW 6243.3 10 21
22 UW8SM 6007.5 10 20
23 UU0JX 5791.5 5 5
24 UT5EPP 5753.9 10 28
25 UW5IM 5709.8 10 21
26 UY5HF 5691.6 6 6
27 US5XD 5670.4 9 20
28 UR3CMA 5368.2 10 37
29 UR7HCX 5367.1 10 14
30 UR6QS 5339.5 10 20
31 UT4EK 5269.2 10 25
32 UX2IO 5182.5 6 6
33 US0HZ 5141.3 10 29
34 UT8IO 5014.1 4 4
35 UR5FEL 4748.1 10 17
36 US0YW 4734.7 10 22
37 UT2UB 4629.6 6 6
38 UU5JIB 4607.5 10 17
39 UR7VA 4573.1 9 13
40 UT3NK 4499.4 10 21
41 US2IZ 4430.2 10 16
42 UU4JC 4408.2 10 17
43 UT5PW 4277.2 10 14
44 UZ5UA 4266.4 10 22
45 UT2II 4251.4 9 12
46 UR7EQ 4189.7 10 29
47 UX1IL 3912.7 10 13
48 UX1UA 3908.4 10 12
49 UX1RX 3892.6 10 21
50 UT7DX 3872.6 7 7
51 UX5NQ 3851.6 9 9
52 UT5UGR 3816.1 7 7
53 UR7QM 3780.8 10 21
54 UT5ECZ 3738.7 10 36
55 UT8IM 3717.4 10 28
56 UT5MB 3631.2 10 15
57 UT7MA 3628.3 10 19
58 UU1AZ 3624.8 4 4
59 UR2VA 3613.3 9 18
60 UT8EU 3583.5 10 12
61 UX3MR 3535.1 4 4
62 UT3FM 3519.6 9 9
63 US2IR 3509.8 2 2
64 UV5QQ 3477.6 10 18
65 US0QG 3474.4 10 23
66 UT7XX 3467.9 5 5
67 UT2PX 3443.3 8 8
68 UT3WX 3431.3 10 11
69 UT7UV 3359.2 3 3
70 UX3HA 3312.0 10 12
71 UR5ETN 3302.4 10 11
72 US0MM 3297.2 8 12
73 UU4JMG 3296.1 3 3
74 UX3IO 3259.4 10 12
75 UU2JQ 3241.6 9 30
76 US0GH 3228.7 10 11
77 UT4FJ 3221.8 8 8
78 UR5FEO 3178.6 5 5
79 UR5LO 3161.8 9 18
80 UR8RF 3142.3 10 13
81 UY5VA 3081.9 10 16
82 UR5QA 3078.0 10 13
83 UU2CW 3048.2 9 11
84 UR5WCQ 3047.0 10 22
85 UT7MW 3012.1 4 4
86 UT5SA 2923.8 10 15
87 UT7QF 2915.9 3 3
88 UY5TE 2873.0 10 39
89 UR5MID 2869.1 4 4
90 UT2UZ 2855.2 4 4
91 UT6IS 2850.6 10 18
92 UR3MP 2844.9 3 3
93 US6EX 2837.1 8 8
94 UR5IKN 2831.3 9 16
95 UR2ML 2814.8 10 12
96 UT5XM 2798.0 10 22
97 US0SY 2787.2 10 16
98 UT2IJ 2776.8 2 2
99 UT8NT 2732.3 10 16
100 US8ICM 2701.5 9 14
101 UZ1HZ 2696.6 3 3
102 UR5FBK 2681.2 3 3
103 US7IID 2654.0 9 10
104 UT8EL 2641.7 9 22
105 UR5WMM 2636.1 5 5
106 UT4XU 2621.6 9 14
107 UR7EU 2580.9 6 6
108 UT5DL 2543.1 2 2
109 UY3AW 2541.1 10 17
110 UT5KO 2534.5 9 9
111 UY2RA 2532.7 7 7
112 UT8IT 2522.7 9 18
113 UT5EO 2509.7 10 21
114 US7MM 2488.6 3 3
115 UR5EAW 2485.2 3 3
116 UX7UN 2484.7 10 10
117 UT0FT 2449.3 2 2
118 UY5LW 2437.6 3 3
119 UR0IM 2429.1 6 6
120 UY5LQ 2424.8 9 19
121 UT0EO 2401.3 9 23
122 UR5LF 2400.9 9 12
123 UT2IY 2395.7 3 3
124 UT0FF 2395.1 3 3
125 UT7GX 2391.0 4 4
126 UR3IJI 2388.4 9 19
127 US0YA 2346.6 10 11
128 UX3FW 2338.0 2 2
129 UT7UT 2337.6 4 4
130 UX7IA 2336.4 2 2
131 UU1DX 2323.0 2 2
132 UR5IHQ 2317.3 10 21
133 UR5FA 2314.3 3 3
134 UR3HR 2308.7 1 1
135 UR4LTX 2308.7 1 1
136 UR5IOK 2308.7 1 1
137 UR7GW 2308.7 1 1
138 US1ITU 2308.7 1 1
139 UT1WZ 2308.7 1 1
140 UT3IZ 2308.7 1 1
141 UT5UY 2308.7 1 1
142 UU5JBO 2308.7 1 1
143 UU5MAF 2308.7 1 1
144 UU8JK 2308.7 1 1
145 UW1GZ 2308.7 1 1
146 UX0HX 2308.7 1 1
147 UX2HO 2308.7 1 1
148 UY6IM 2308.7 1 1
149 UR5EDX 2293.4 9 9
150 UR8IDX 2265.3 10 10
151 UT9NA 2257.3 6 6
152 UT7UJ 2251.7 9 12
153 UT0NT 2224.2 7 7
154 UR5LAM 2218.4 9 9
155 UT5NM 2189.1 4 4
156 UY3MW 2160.3 10 20
157 UT0EA 2144.1 10 17
158 US0MR 2113.8 3 3
159 UX4LA 2102.7 9 12
160 US7IA 2076.4 9 9
161 UT6EE 2074.9 9 9
162 UT1DX 2060.0 4 4
163 US3QQ 2023.4 5 5
164 UY5ZI 2016.3 9 15
165 UY1HY 2007.0 5 5
166 US3IZ 1985.7 8 11
167 UT8AS 1922.7 8 16
168 UR7EM 1903.4 8 8
169 UT4NY 1895.6 9 16
170 UX7QD 1852.5 9 22
171 UT3QT 1851.5 6 6
172 UR3LPM 1847.8 8 8
173 UR8QR 1847.7 9 16
174 UT0RM 1846.8 10 18
175 UY7QN 1775.8 6 6
176 UT5CY 1757.6 9 15
177 UT8LO 1742.7 7 7
178 UU7JM 1735.9 8 23
179 US5IQ 1716.1 4 4
180 UT5DJ 1700.7 10 20
181 UT4EU 1696.7 3 3
182 UT2IO 1694.6 9 10
183 US0LW 1689.5 6 6
184 UR5MA 1687.2 10 10
185 UT7IY 1683.8 5 5
186 UR5IFB 1655.0 8 8
187 UT2FA 1654.4 8 8
188 UX2MF 1640.8 10 11
189 UX1UF 1634.5 3 3
190 UY3QW 1633.7 2 2
191 UX5MZ 1626.3 2 2
192 UR5XMM 1615.8 10 25
193 UT0CK 1609.7 10 16
194 UX0SX 1597.6 9 13
195 UT1PA 1590.2 3 3
196 UY7MM 1564.9 4 4
197 UX7CQ 1561.4 3 3
198 UT0VN 1550.1 7 7
199 UT3MA 1532.6 3 3
200 UX8ZA 1531.6 9 30
201 UX6IB 1502.8 6 6
202 UT7QL 1499.5 8 8
203 US6CQ 1494.9 10 25
204 UT2IU 1460.5 3 3
205 UR0QX 1423.5 9 17
206 UR5ZVJ 1421.2 9 13
207 UT3EK 1420.9 9 24
208 UX6VA 1420.0 9 9
209 UT5XG 1419.4 2 2
210 UY2ZA 1393.4 5 5
211 UT5ZA 1388.2 7 7
212 UR8MH 1363.7 4 4
213 UX7U 1363.6 6 6
214 UU9JQ 1360.5 10 36
215 UT5UN 1354.0 9 10
216 UT5PH 1343.0 6 6
217 UY5QZ 1340.8 9 9
218 UT3RS 1325.6 9 13
219 UX1AA 1320.8 3 3
220 UT5UKY 1318.8 10 18
221 UT5LO 1283.2 2 2
222 UR5GPN 1277.0 9 9
223 UX0ZL 1273.4 10 20
224 UX4FC 1271.1 7 7
225 UZ7HO 1270.7 7 7
226 UR7TZ 1267.6 5 5
227 US7IY 1264.4 6 6
228 UR4CXI 1258.3 5 5
229 UR1MN 1244.1 8 8
230 UR6IS 1243.0 5 5
231 UT3UZ 1213.8 7 7
232 US0SU 1212.0 2 2
233 UR5VR 1206.0 2 2
234 UR5IRM 1201.1 4 4
235 US5IVD 1189.6 8 13
236 US0KW 1184.3 2 2
237 UT1IR 1176.8 2 2
238 UT4ZX 1174.3 8 8
239 UR5MBA 1171.5 9 16
240 UX3HX 1163.3 2 2
241 UT8LF 1162.9 6 6
242 UR3IQO 1155.0 6 6
243 US1PM 1154.6 7 7
244 US9PA 1143.0 5 5
245 UR0IQ 1135.6 9 12
246 UU2JM 1125.8 2 2
247 UR5TGK 1120.7 6 6
248 UT4PZ 1113.2 5 5
249 US6IKF 1113.0 9 9
250 UT2LU 1111.3 9 9
251 UT5UDX 1100.8 5 5
252 US1IV 1096.8 8 18
253 UR6IJ 1096.1 4 4
254 UR3IFD 1095.7 2 2
255 UT7HM 1086.8 10 15
256 UT5KL 1082.4 4 4
257 UT4XD 1074.2 9 11
258 UY9IF 1071.2 7 7
259 UU2JA 1063.8 9 10
260 UX0UW 1057.3 8 16
261 UT7LA 1056.9 7 7
262 UT0IG 1053.9 5 5
263 UR7QC 1049.3 3 3
264 UR4MHG 1049.2 5 5
265 US8MX 1043.3 9 21
266 UR5AS 1033.6 6 6
267 UT3SO 1032.0 3 3
268 US5ISV 1027.2 9 32
269 UX8IW 1013.3 9 12
270 UT2LY 1012.1 4 4
271 UU6JF 1010.0 5 5
272 UR3PDQ 1007.5 7 7
273 UR5LJD 994.7 7 7
274 UT5YT 982.5 2 2
275 UR5HAC 967.1 2 2
276 UU7JF 953.5 7 7
277 UR5FAV 948.0 8 8
278 UZ2LL 945.5 8 16
279 UR5ZTH 938.5 7 7
280 UY5AR 938.1 9 12
281 UY8IF 937.3 2 2
282 UT5UUV 918.7 9 22
283 UR5PG 916.4 6 6
284 UY2ZZ 913.2 10 12
285 UV5EEO 908.5 10 21
286 UT4VV 905.7 2 2
287 UT8LN 901.2 1 1
288 UY5BQ 891.2 2 2
289 UY5QQ 889.1 2 2
290 UT0SE 888.4 6 6
291 UX2MK 881.3 8 8
292 UY9VY 870.7 4 4
293 UW5SW 859.9 2 2
294 US0ZZ 850.4 4 4
295 US1ZZ 837.6 2 2
296 UT7EZ 836.1 2 2
297 UY2IF 816.2 2 2
298 UR4MJW 805.8 2 2
299 US8UA 803.4 4 4
300 UV3RT 800.0 9 21
301 UT6MF 799.1 1 1
302 UT1KY 796.3 3 3
303 UT7NY 787.3 1 1
304 UT3WJ 782.7 9 14
305 UR5UBR 780.9 9 14
306 UT5VX 778.7 1 1
307 UR3LL 776.9 2 2
308 UR3LM 776.6 2 2
309 UR5MAK 752.9 2 2
310 UR6EO 750.6 7 7
311 US7IB 750.5 5 5
312 UT3GB 750.0 1 1
313 US6IKN 749.2 2 2
314 US3IUK 741.4 6 6
315 UR3GO 737.6 3 3
316 UT3IB 736.6 6 6
317 UU7JR 731.4 6 6
318 UT1AB 730.4 2 2
319 UR5SD 725.0 1 1
320 US5ZFT 724.0 3 3
321 UR5FJA 721.0 1 1
322 UT5UML 720.1 2 2
323 US4LGW 710.9 2 2
324 UR3MH 710.9 2 2
325 UT7ZB 709.3 4 4
326 UT3FW 707.0 3 3
327 UR7HA 705.2 1 1
328 UU2JUA 703.0 6 6
329 UR5KAT 702.4 4 4
330 UU2JZ 699.1 1 1
331 UR6HIF 694.7 2 2
332 UR5MKC 690.2 2 2
333 US5RR 688.8 2 2
334 UR5VSU 688.5 1 1
335 UR5MM 687.6 1 1
336 UU7JX 685.5 2 2
337 UT1UY 684.5 1 1
338 UT1PO 684.4 3 3
339 UY5QO 679.0 5 5
340 UR5SG 678.3 1 1
341 UR3KK 675.9 1 1
342 UT1DZ 673.1 1 1
343 UR5IEE 668.7 1 1
344 UW2ZM 666.2 1 1
345 UT8RN 664.8 5 5
346 UT2QQ 657.2 3 3
347 UT2LF 653.8 2 2
348 UY2RZ 650.2 7 7
349 US0KS 648.5 3 3
350 UY7LM 646.9 7 7
351 UR3GU 644.5 1 1
352 US5RK 644.3 2 2
353 UR0MS 639.2 1 1
354 UT5TD 635.7 1 1
355 UR4LRG 627.3 2 2
356 UR5QU 625.4 1 1
357 UR5UDX 617.7 1 1
358 UT4WT 616.4 1 1
359 UT3RN 614.8 4 4
360 UT5PQ 614.8 2 2
361 UR5HFB 612.5 5 5
362 UT5PY 607.3 3 3
363 US2MW 601.9 1 1
364 US5ELM 600.6 2 2
365 US1VS 597.7 1 1
366 UT4QV 596.5 5 5
367 UX7QV 592.0 8 8
368 UX8IR 590.5 5 5
369 UT8LG 589.4 5 5
370 UR5AW 589.2 9 11
371 UT0NZ 588.7 1 1
372 UT7XJ 586.2 1 1
373 UR4MOY 579.5 1 1
374 UU1JE 578.9 5 5
375 UR3HC 578.3 2 2
376 UR5EHA 578.1 2 2
377 UY2IJ 571.5 1 1
378 UT2QT 570.8 1 1
379 UT1FAY 567.0 1 1
380 UR5ZRL 564.4 3 3
381 US5IND 559.8 8 10
382 UY2IW 558.7 2 2
383 UT8AL 557.0 2 2
384 UY5KD 555.5 1 1
385 UX7UA 555.1 2 2
386 US5DA 554.2 1 1
387 US8ICA 549.4 2 2
388 UV5ERY 548.7 1 1
389 UR5WDQ 547.5 8 10
390 UR5HQM 541.8 2 2
391 US2WU 537.7 2 2
392 UR3LTD 536.5 5 5
393 UR5ZMK 535.4 8 8
394 UR4MGZ 535.2 1 1
395 UT5EL 534.9 4 4
396 UX1MH 534.3 3 3
397 UT7KF 532.2 1 1
398 US7IIZ 532.1 2 2
399 UR7INK 531.8 1 1
400 UX7MA 530.8 1 1
401 UR5EU 530.7 3 3
402 UW5VA 529.9 1 1
403 UT8NN 528.6 1 1
404 UT7DU 526.0 1 1
405 UR3UT 525.1 2 2
406 UR5YBB 518.2 1 1
407 UT4NW 514.5 1 1
408 UT5ID 514.2 4 4
409 UR5AGR 514.1 1 1
410 UX0HO 511.0 8 10
411 UR5MTD 510.2 1 1
412 UV5ELH 508.5 4 4
413 UT5IZ 504.7 6 6
414 US6IOT 504.2 5 5
415 UR5RPG 503.0 1 1
416 UY2UZ 499.5 2 2
417 UR9QQ 498.4 2 2
418 UT3XX 497.7 1 1
419 UW8RR 496.6 1 1
420 UR3AC 495.2 9 12
421 UT4XJ 494.0 1 1
422 UT0MF 492.2 1 1
423 US5MUW 491.5 6 6
424 UW0RR 491.5 1 1
425 UR5KCC 488.0 1 1
426 UX0ZA 484.3 3 3
427 UT7FP 481.6 4 4
428 UT5AFK 479.6 3 3
429 US4LS 478.7 1 1
430 UT0VE 478.7 1 1
431 UR8GX 474.8 1 1
432 UT5EDS 473.5 1 1
433 UR5WKA 466.7 2 2
434 UR5WJR 465.5 1 1
435 UR5SO 459.7 1 1
436 UR5SAL 459.7 1 1
437 UX2HR 459.5 1 1
438 UR3PA 457.7 1 1
439 UR5ZTS 455.1 1 1
440 UV7QA 452.3 2 2
441 UW7CF 449.1 4 4
442 UR5RP 448.9 2 2
443 UT8SQ 448.3 2 2
444 US3QW 444.9 5 5
445 US5EGP 444.8 4 4
446 US5MGX 443.6 1 1
447 UR5ZBQ 440.3 1 1
448 UR7IA 439.4 2 2
449 US5VX 439.0 8 9
450 UR4EI 438.3 9 11
451 UR4MS 437.7 1 1
452 UT2EC 436.4 1 1
453 UT1QL 433.0 1 1
454 US5MBB 429.6 1 1
455 UT7ZC 428.8 1 1
456 UX1BZ 426.0 1 1
457 UT2PL 425.4 3 3
458 UZ3RR 424.2 1 1
459 US5UO 420.3 3 3
460 UR3GI 419.9 3 3
461 UR8IN 416.0 1 1
462 UR4CU 415.7 4 4
463 US4MW 414.7 1 1
464 US5WU 414.2 1 1
465 UR4ES 408.8 1 1
466 UR5NHF 406.0 1 1
467 UT5NC 403.9 1 1
468 UX2IJ 402.2 5 5
469 UY8LM 397.2 9 11
470 UR6QR 391.5 1 1
471 UT5UNZ 391.4 5 5
472 UR5WHT 390.2 9 12
473 UT2UU 387.4 1 1
474 UR5WHQ 387.3 2 2
475 UR5TW 387.3 3 3
476 UT5JCE 386.0 3 3
477 US5MJW 382.4 1 1
478 UU8JM 382.0 1 1
479 UR4MMS 381.8 1 1
480 UU7JN 381.1 9 11
481 UT5UQN 379.2 9 16
482 US3IP 378.0 5 5
483 UR5TKQ 376.3 1 1
484 UT5UIA 371.0 3 3
485 UT5VD 363.5 1 1
486 UR0MM 360.7 3 3
487 UT1CC 359.8 3 3
488 UR4IOR 358.5 6 6
489 UR6LBG 354.5 1 1
490 UR4LRQ 344.7 1 1
491 UR4IVK 344.3 1 1
492 UT2AB 341.5 10 12
493 UR5MSE 340.9 1 1
494 UR5EPG 338.5 8 8
495 UR8LV 336.7 1 1
496 UR8EQ 336.6 5 5
497 UR5LAK 334.2 1 1
498 UT2MV 333.4 2 2
499 UR5YEI 330.2 1 1
500 UR3VEL 330.2 1 1
501 UR0VK 327.6 1 1
502 UR7EP 326.9 1 1
503 UU6JJ 325.6 3 3
504 UT5YY 322.2 1 1
505 UT5ERV 317.5 9 10
506 UT5QA 314.8 1 1
507 UY0CA 312.5 5 5
508 UU2JG 311.6 8 11
509 UT2SW 311.6 1 1
510 UR5RAM 308.8 1 1
511 UR5ZEE 303.3 1 1
512 UT5YLY 302.8 1 1
513 UY0IX 301.0 3 3
514 UT4UO 296.8 4 4
515 UR5WCW 295.8 1 1
516 UR5YBP 294.3 1 1
517 UT5EA 293.8 1 1
518 EN5R 293.1 1 1
519 UR5NP 292.6 1 1
520 UT9IO 291.9 1 1
521 UX1IB 289.4 4 4
522 UT3EV 285.9 1 1
523 UT3UV 283.1 3 3
524 UT6EC 278.9 3 3
525 UT5A 277.7 2 2
526 UU2JFX 271.1 6 6
527 UU1CW 270.5 3 3
528 UR5MAF 269.3 5 5
529 UT1UW 268.2 4 4
530 US4MEQ 267.6 1 1
531 UT3MC 266.4 2 2
532 US8IBS 265.8 4 4
533 UT0LK 263.0 2 2
534 UT6EY 262.9 1 1
535 UT5AT 262.1 3 3
536 UV5ENW 260.6 1 1
537 UR7VK 259.8 1 1
538 UU4JO 259.6 2 2
539 UX7LQ 258.7 1 1
540 UR3IBV 258.0 1 1
541 UU5JFP 254.5 1 1
542 UR9MU 253.5 1 1
543 UR5TQ 250.9 1 1
544 UR3QNA 248.1 2 2
545 US4EX 246.4 1 1
546 UT2AU 245.4 2 2
547 US7LM 241.4 6 6
548 UR5LY 239.1 8 11
549 UY5YA 238.1 4 4
550 UT3RR 236.8 1 1
551 UU5JZ 234.1 3 3
552 UR4WG 233.1 3 3
553 UY2UQ 232.2 3 3
554 UR4QX 230.9 2 2
555 US5VEI 230.4 1 1
556 UR5ZFA 229.1 1 1
557 UR5THM 227.5 1 1
558 US5ZF 224.0 1 1
559 UR0LE 220.5 1 1
560 UR5ZSU 219.4 2 2
561 UR5WIA 217.5 1 1
562 UT0NW 216.5 1 1
563 US7IUF 215.3 3 3
564 US5EEK 213.3 9 23
565 UR1MA 212.7 1 1
566 US2YW 209.9 5 5
567 UT5IH 209.9 2 2
568 UT0ET 209.9 1 1
569 UT4PR 208.9 1 1
570 UR5RQB 206.3 1 1
571 UT7MP 205.7 1 1
572 UX2IQ 205.2 3 3
573 UT8NF 199.1 8 8
574 US5QLJ 198.4 3 3
575 UR5NKM 196.6 2 2
576 UX7LO 196.5 1 1
577 US5WE 188.7 1 1
578 UT4EN 188.6 6 6
579 UR4MNM 188.4 2 2
580 UR5AMY 187.7 1 1
581 UX3MX 187.4 1 1
582 UY5AA 187.3 2 2
583 US1UU 184.7 8 10
584 UT5AY 183.7 1 1
585 US2IHS 183.2 2 2
586 UR5MER 182.5 1 1
587 UT5KTT 181.5 2 2
588 UT4UQ 179.9 7 7
589 UR3VEH 178.6 1 1
590 UT8MZ 178.5 1 1
591 UT3MK 174.9 2 2
592 UR3VCU 172.7 1 1
593 UR3MA 172.5 1 1
594 UR5WX 171.3 4 4
595 UR3PGX 170.0 3 3
596 UT5UGS 168.6 3 3
597 UT5LA 167.8 2 2
598 UX2HB 166.8 7 7
599 UV5EFZ 166.8 2 2
600 UT5ZY 165.8 3 3
601 UT0IL 164.3 1 1
602 US3WD 163.4 3 3
603 US5MJJ 160.1 1 1
604 UX1QQ 158.9 1 1
605 UR4LJ 157.5 1 1
606 UT5ERP 156.3 4 4
607 UT3VW 155.1 3 3
608 UT7MG 153.5 1 1
609 UT7MR 152.7 6 6
610 US7WW 150.9 1 1
611 UT3MB 150.5 1 1
612 UY5BC 145.7 1 1
613 UR5CSL 142.1 1 1
614 UR4MDD 141.9 1 1
615 US5MTX 140.5 1 1
616 UX1CW 139.6 2 2
617 UR5EFL 139.4 1 1
618 UT1ML 138.0 1 1
619 US5AEP 136.5 1 1
620 UY2IZ 135.7 2 2
621 UT7QB 134.5 4 4
622 UR4MRX 134.0 1 1
623 US4LGF 133.3 2 2
624 UU4JQR 130.0 3 3
625 US3LX 128.5 9 9
626 US8IGC 127.7 1 1
627 UR0EG 125.0 4 4
628 UT5UPN 124.8 3 3
629 UT3RZ 124.5 1 1
630 UT7ME 122.4 1 1
631 UR7CT 121.6 6 6
632 UR0VX 120.9 1 1
633 UT3HZ 118.5 1 1
634 UY7CW 117.5 5 5
635 US5HE 117.1 1 1
636 UR5LK 116.5 1 1
637 UR5AKU 116.3 5 5
638 US5EOI 114.9 1 1
639 US6IVC 113.1 4 4
640 UR7QQ 111.9 1 1
641 UT0YC 111.0 1 1
642 UR6IMF 110.0 5 5
643 UR4MMZ 109.8 1 1
644 UR3QM 108.5 2 2
645 UT5RX 107.5 1 1
646 UU5JHQ 106.0 2 2
647 UR5KED 105.5 4 4
648 UT1RT 105.1 2 2
649 UT3NF 103.8 2 2
650 US0NJ 102.2 1 1
651 UX7DX 102.0 1 1
652 US7GH 100.7 1 1
653 UR6HCF 100.0 2 2
654 UX3LF 98.8 1 1
655 UR3LDI 98.7 1 1
656 US5EAE 95.7 1 1
657 UR5FFD 93.1 1 1
658 US5QLB 92.1 1 1
659 UY7IQ 91.6 1 1
660 UR4GB 91.0 1 1
661 UR5GGL 88.6 1 1
662 UR7MG 87.4 1 1
663 UR8IF 86.4 4 4
664 UT3NA 86.4 2 2
665 U5EX 86.2 2 2
666 US6IKV 85.5 5 5
667 US5NEE 84.3 1 1
668 UU5JQV 81.5 3 3
669 UR7GX 81.4 1 1
670 UY7LA 80.7 1 1
671 UR5IFX 80.1 2 2
672 UR5EIT 79.4 8 8
673 UR5MY 78.9 1 1
674 UZ2HZ 77.4 1 1
675 UT5CB 77.3 2 2
676 UR3ACF 75.7 1 1
677 UU4JEY 75.5 1 1
678 UT2FF 75.2 1 1
679 UR7EC 75.1 1 1
680 UT4UP 74.7 1 1
681 UR7ER 74.6 3 3
682 UT7MD 74.0 6 6
683 US5LAE 73.6 3 3
684 UT2IF 73.5 2 2
685 UR3LTE 73.4 1 1
686 UR4MKI 72.0 2 2
687 UR5ZPV 71.7 2 2
688 UT1XX 71.2 2 2
689 UY0LL 69.9 1 1
690 UX0KR 69.8 1 1
691 UT5HH 67.9 1 1
692 UT8RR 67.6 5 5
693 UR5ZVP 67.1 1 1
694 UT0ZD 66.1 1 1
695 UR3LOV 65.8 1 1
696 UR5REN 64.4 1 1
697 US7TJ 63.3 1 1
698 UR0UL 62.1 2 2
699 UT5SI 60.1 2 2
700 UX3IW 59.7 1 1
701 UX7QJ 59.4 1 1
702 UR5ZLK 59.0 1 1
703 UR5NKC 59.0 1 1
704 UT9NF 59.0 1 1
705 US5RCW 57.6 1 1
706 UT5ZB 56.6 2 2
707 UR5LCZ 55.9 1 1
708 UT7EJ 55.4 1 1
709 UR7EZ 55.4 2 2
710 US7QQ 54.9 2 2
711 US6ITX 54.3 1 1
712 UT3MQ 53.6 1 1
713 UR7AA 53.5 1 1
714 US7L 53.3 2 2
715 UR4MAX 53.0 1 1
716 UT4WA 52.8 2 2
717 UT1IWA 51.9 1 1
718 UR5HBA 50.6 1 1
719 UR5HVR 49.9 1 1
720 US4LBO 48.7 1 1
721 UX1LS 47.6 1 1
722 UR5WCA 46.4 5 5
723 US5IW 45.8 3 3
724 UR3EZ 44.7 1 1
725 UR0YY 43.1 1 1
726 US1UX 42.2 1 1
727 US3IMZ 42.1 1 1
728 UR5WET 41.6 2 2
729 UX7FC 40.9 3 3
730 UR5IF 39.9 1 1
731 US5LOS 39.0 1 1
732 UT3IM 37.8 1 1
733 US1GBH 37.1 2 2
734 UR5WD 36.8 1 1
735 UT2HK 36.3 1 1
736 UX3LZ 35.4 1 1
737 UT7UW 35.2 1 1
738 UT4HZ 35.0 1 1
739 UR7QJ 35.0 1 1
740 UX2IB 33.9 2 2
741 UR5TF 32.4 1 1
742 US6IPD 31.6 4 4
743 UX1IN 31.3 1 1
744 UU5JS 31.3 2 2
745 UV5QAV 28.2 1 1
746 UX7IB 28.2 1 1
747 UR3UN 27.7 1 1
748 UT7EN 27.4 1 1
749 UT4MW 27.2 1 1
750 US6IVB 26.9 2 2
751 UR8QD 26.0 1 1
752 UR5FDL 25.7 1 1
753 UX2KA 25.5 1 1
754 UR5XGL 24.3 1 1
755 US5QB 24.3 1 1
756 UY3QT 22.8 2 2
757 UR4IW 22.5 1 1
758 UU4JCW 22.4 1 1
759 UR5QDM 22.1 1 1
760 UT2LI 21.4 1 1
761 UR3PGV 21.4 1 1
762 UT5IL 20.6 1 1
763 UT7ET 20.5 1 1
764 UY7M 19.9 2 2
765 UT4NP 18.7 1 1
766 US2IY 18.3 1 1
767 UT2IW 17.4 2 2
768 UR3LSM 17.4 1 1
769 UR8QY 16.7 1 1
770 UR3PCE 15.9 1 1
771 UT7EG 15.8 1 1
772 UU4AA 15.7 1 1
773 UT2RY 15.6 1 1
774 US7IDC 15.5 1 1
775 UT5JAP 15.1 1 1
776 UR7QL 14.5 1 1
777 UX5UO 14.2 1 1
778 UR4III 14.1 1 1
779 UR7UJ 13.7 1 1
780 UU4JDD 13.7 1 1
781 UR5MGM 13.4 1 1
782 UU4JM 13.4 1 1
783 UT2EZ 13.1 1 1
784 UX3IA 12.9 1 1
785 UR6QX 12.8 1 1
